Описание
Корпус DO41, Напряжение стабилизации 15 В
Технические параметры
Мощность рассеяния,Вт | 1 |
Минимальное напряжение стабилизации,В | 14.25 |
Номинальное напряжение стабилизации,В | 15 |
Максимальное напряжение стабилизации,В | 15.75 |
Статическое сопротивление Rст.,Ом | 14 |
при токе I ст,мА | 17 |
Температурный коэффициент напряжения стабилизации аUст.,%/С | 0.09 |
Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА | 17 |
Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА | 61 |
Рабочая температура,С | -55…200 |
Способ монтажа | в отверстие |
Корпус | do41 |
Вес, г | 0.4 |
JoomShopping Download & Support