Документация
Завантажити
В упаковках закончились.
Реле РЭС22 РФ4.523.023-0502 зачехленное, двухпозиционное, одностабильное, с четырьмя переключающими контактами, постоянного тока. Предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного токов. Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом, в нормальных климатических условиях - не менее 100 МОм. Электрическая прочность изоляции между токоведущими элементами и корпусом - 500 В, между токоведущими элементами - 500 В. Время срабатывания - 15 мс, время отпускания - 8 мс. Рабочее напряжение - 12 В.
Наименование | Реле РЭС22 РФ4.523.023-0502 |
Функциональная группа | Реле электромагнитное слаботочное |
Функциональный тип | нейтральное |
Исполнение | РФ4.523.023-0502 |
Типономинал Типоконструкция | с четырьмя переключающими контактами |
ТУ | РХ0.450.006 ТУ |
ГОСТ | ГОСТ 16121-86 |
Вид приемки | "1" |
Торговая марка | ГП Завод Радиореле, Харьков |
Страна происхождения | СССР |
Дата выпуска | 01.01.1982 |
Интервал рабочих температур, °C | от -60 до +85 |
Относительная влажность, % | 98% при температуре +35°С |
Атмосферное давление | 0,6 - 104 kPa |
Масса изделия gr | 32,99 |
Вид упаковки | картонная коробка |
Доупаковка | бумага |
Состояние упаковки | заводская |
Кратность упаковки | 10 |
Кратность отгрузки | 1 |
Английская транскрипция | RES22 RF4.523.023-0502 |
Габаритные размеры L*W*H mm | 29х18х37 |
Длина корпуса | 29 mm |
Ширина корпуса | 18 mm |
Высота корпуса | 30 mm |
Покрытие корпуса | зачехленный |
Номинальное напряжение | 12 V |
Диапазон напряжения | 10,8 - 13,2 V |
Сопротивление обмоток | 157 - 210 Ω |
Время срабатывания | 15 ms |
Время отпускания | 8 ms |
Ток срабатывания | 36 mA |
Ток отпускания | 8 mA |
JoomShopping Download & Support