Корпус ИМС КМ155ИД4
Условное графическое обозначение ИМС К155ИД4
1 - информационный вход D;
2 - стробирующий вход S1;
3 - адресный вход B;
4 - выход D8;
5 - выход D4;
6 - выход D2;
7 - выход D1;
8 - общий;
9 - выход E1;
10 - выход E2;
11 - выход E4;
12 - выход E8;
13 - адресный вход A;
14 - стробирующий вход S2;
15 - информационный вход E;
16 - напряжение питания;
Электрические параметры
1 | Номинальное напряжение питания | 5 В ![]() |
2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
4 | Входной ток низкого уровня | не более -1,6 мА |
5 | Входной ток высокого уровня | не более 0,04 мА |
6 | Напряжение на антизвонном диоде | не менее -1,5 В |
7 | Ток потребления | не более 40 мА |
8 | Входной пробивной ток | не более 1 мА |
9 | Потребляемая статическая мощность (30 МГц) | не более 210 мВт |
SN74155N, SN74155J
JoomShopping Download & Support